3
3 篇評論


| 方案(TWD) | 儲值金額 | 優惠 | 優惠上限 | 流水倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 首儲 | 1000 | 500 | 500 | 1 |
| 流水計算 | (儲值金額+優惠)X流水倍數=流水要求,例1:首儲(1000+500)x1=1500 | |||

| VIP等級 | VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真人 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 體育 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 彩票 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 電子棋牌 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |

| 方案 | 儲值金額 | 介紹人優惠 | 介紹人 | 流水倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 新會員 | 1000元 | 168元 | 儲值≥3000元,儲值超過三筆 | 3 |
| 新會員 | 6888元 | 588元 | 儲值≥3000元,儲值超過三筆 | 3 |
| 新會員 | 10000元 | 888元 | 儲值≥3000元,儲值超過三筆 | 3 |
| 流水計算 | (優惠金額)X流水倍數=流水要求,例:被介紹人儲值一萬點,888 x 3 = 2664 | |||
3 分
0 分
0 分
楊盛明 2026-06-30
黃聖倫 2020-09-07
周唯華 2020-09-07